ПРЕДЕЛЫ ОБНАРУЖЕНИЯ (3σ-КРИТЕРИЙ) ЭЛЕМЕНТОВ,
ДОСТИГАЕМЫЕ НА ПРИБОРАХ ФИРМЫ PERKINELMER, МКГ/Л (PPB)
| Элемент | ААС пламя | ААС Hg/гидридн. | ААС ЭТА | ИСП-АЭС | ИСП-МС |
| Ag | 1,5 | 0,005 | 0,6 | 0,0001 | |
| Al | 45 | 0,1 | 1 | 0,001 | |
| As | 150 | 0,03 | 0,05 | 2 | 0.0006b |
| Au | 9 | 0,15 | 1 | 0,0002 | |
| B | 1000 | 20 | 1 | 0,003c | |
| Ba | 15 | 0,35 | 0,03 | 0.00002c | |
| Be | 1,5 | 0,008 | 0,09 | 0,0004 | |
| Bi | 30 | 0,03 | 0,05 | 1 | 0,00003 |
| Br | 30 | <0,2 | |||
| C | 75 | 0,8 | |||
| Ca | 1,5 | 0,01 | 0,05 | 0,0002ac | |
| Cd | 0,8 | 0,002 | 0,1 | 0,00009b | |
| Ce | 1,5 | 0,00005 | |||
| Cl | 100 | 12 | |||
| Co | 9 | 0,15 | 0,2 | 0,00009 | |
| Cr | 3 | 0,004 | 0,2 | 0,0002a | |
| Cs | 15 | 1500 | 0,00005 | ||
| Cu | 1,5 | 0,014 | 0,4 | 0,0002bc | |
| Dy | 50 | 0,5 | 0,0001 | ||
| Er | 60 | 0,5 | 0,0001 | ||
| Eu | 30 | 0,2 | 0,00009 | ||
| F | 380 | ||||
| Fe | 5 | 0,06 | 0,1 | 0.0002a | |
| Ga | 75 | 1,5 | 0,0002 | ||
| Gd | 1800 | 0,9 | 0,0002 | ||
| Ge | 300 | 0,1 | 1 | 0,0007 | |
| Hf | 300 | 0,5 | 0,0003 | ||
| Hg | 300 | 0,009 | 0,6 | 1 | 0,001 |
| Ho | 60 | 0,4 | 0,00006 | ||
| I | 45 | 0,002 | |||
| In | 30 | 1 | 0,00007 | ||
| Ir | 900 | 3 | 1 | 0,0001 | |
| K | 3 | 0,005 | 1 | 0.0002a | |
| La | 3000 | 0,4 | 0,00007 | ||
| Li | 0,8 | 0,06 | 0,3 | 0.0001c | |
| Lu | 1000 | 0,1 | 0,00002 | ||
| Mg | 0,15 | 0,004 | 0,04 | 0.0002c | |
| Mn | 1,5 | 0,005 | 0,1 | 0.00007bc | |
| Mo | 45 | 0,03 | 0,5 | 0,0003 | |
| Na | 0,3 | 0,005 | 0,5 | 0,0003c | |
| Nb | 1500 | 1 | 0,00006 | ||
| Nd | 1500 | 2 | 0,0001 | ||
| Ni | 6 | 0,07 | 0,5 | 0,0001c | |
| Os | 6 | 0,0005 | |||
| P | 75000 | 130 | 4 | 0,1a | |
| Pb | 15 | 0,05 | 1 | 0,00004c | |
| Pd | 30 | 0,09 | 2 | 0,0005 | |
| Pr | 7500 | 2 | 0,00003 | ||
| Pt | 60 | 2 | 1 | 0,0002 | |
| Rb | 3 | 0,03 | 5 | 0,0001 | |
| Re | 750 | 0,5 | 0,0001 | ||
| Rh | 6 | 5 | 0,00007 | ||
| Ru | 100 | 1 | 1 | 0,0002 | |
| S | 10 | 28bc | |||
| Sb | 45 | 0,15 | 0,05 | 2 | 0,0003 |
| Sc | 30 | 0,1 | 0,003 | ||
| Se | 100 | 0,03 | 0,05 | 4 | 0,0007b |
| Si | 90 | 1 | 10 | 0,03bc | |
| Sm | 3000 | 2 | 0,0001 | ||
| Sn | 150 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,0004c |
| Sr | 3 | 0,025 | 0,05 | 0,00002c | |
| Ta | 1500 | 1 | 0,0002 | ||
| Tb | 900 | 2 | 0,00002 | ||
| Te | 30 | 0,03 | 0,1 | 2 | 0,0008 |
| Th | 2 | 0,00003 | |||
| Ti | 75 | 0,35 | 0,4 | 0,003c | |
| Tl | 15 | 0,1 | 2 | 0,00005 | |
| Tm | 15 | 0,6 | 0,00002 | ||
| U | 15000 | 10 | 0,00005 | ||
| V | 60 | 0,1 | 0,5 | 0,0005 | |
| W | 1500 | 1 | 0,0005 | ||
| Y | 75 | 0,2 | 0,0001 | ||
| Yb | 8 | 0,1 | 0,0001 | ||
| Zn | 1,5 | 0,02 | 0,2 | 0,0003bc | |
| Zr | 450 | 0,5 | 0,0003 | ||
| Tc, Np, Pu, Ra, Pa, Am | 2-5·10-5 | ||||
Все пределы обнаружения определялись по 3-σ критерию. Все пределы обнаружения даны в мкг/л и определялись с использованием разбавленных элементных стандартных растворов. Все атомно-абсорбционные пределы обнаружения для AAnalyst 800 c оптимизацией параметров для каждого элемента и использованием ламп EDL, где возможно. В графитовой печи использовался объем образца 50 мкл и интегрированная температурно-стабилизированная платформа (условия STPF). ICP эмиссионные пределы обнаружения даны для одновременного спектрометра двойного обзора Optima 5300DV в режиме продольного наблюдения плазмы с использованием распылительной камеры Cyclonic и концентрического распылителя. Пределы обнаружения Hg получены методом холодного пара с использованием систем FIAS-100 и FIAS-400 с приставкой амальгамирования. Пределы обнаружения Hg без приставки амальгамирования – 0.2 мкг/л с использованием лампы полого катода; 0.05 мкг/л с EDL лампой (Пределы обнаружения Hg полученные на FIMS-100 или FIMS-400 составляет < 0.005 мкг/мл без приставки амальгамирования и 0.0002 мкг/л с использованием приставки амальгамирования). Пределы обнаружения гидридобразующих элементов указаны с применением ртуть-гидридной системы MHS-15. ИСП масс-спектрометрические пределы обнаружения для приборов Elan 9000, Elan DRCII или Elan DRC-e Примечания для ICP-MS пределов обнаружения означают использование специальных условий или конкретных моделей прибора:
- Спектрометр Elan DRC II с платиновыми конусами и кварцевой системой ввода образцов
- Спектрометр Elan DRC II или Elan DRC-e
- Чистые условия лаборатории (Класс 100) и сверхчистые вода, кислоты и посуда
