Это модульный потенцио-/гальваностат высокого напряжения, используемый для измерения или приложения максимального тока в 250 мА, имеющий максимальное напряжение 100 В, а также возможность iR-компенсации.
Прибор имеет такие же характеристики как PGSTAT12 и PGSTAT30, он особенно хорошо подходит для экспериментов, проводимых в электролитах с низкой проводимостью. Для Autolab с PGSTAT100 имеются в наличии все дополнительные модули (за исключением MUX).
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Макс. ток на выходе | ± 250 мА(потенциостат) |
| Макс. ток на выходе | ± 250 мА (гальваностат) |
| Макс. напряжение на вых. | ± 100 В |
| Диапазон потенциала | ± 10 В |
| Заданная погрешность потенц. | ± 0.2 % |
| Заданное разрешение потенц. | 150 мкВ |
| Измеряемое разрешение потенц. | 300, 150, 30 мк |
| Диапазоны тока | 10 нA - 100 мА в 8 диап. |
| Заданная и измеряемая погр. тока | ± 0.2 % |
| Заданное разрешение тока | 0.03 % |
| Измеряемое разрешение тока | 0.0003 % |
| Полоса частот потенциостата | 500 кГц |
| Вход. импеданс электрометра | > 100 ГƱ/< 8 пФ |
| Полоса частот электрометра | > 4 МГц |
| Управление 4 электродами | да |
| Количество электродов в ячейке | 2, 3, 4 |
| Интерфейсы | USB |

