Блочный потенцио-/гальваностат, характеризующийся средним током и низкими помехами, используемый для измерения или приложения максимального тока в 800 мА, имеющий максимальное напряжение 12 В и возможность iR- компенсации.
Базовая версия этого прибора позволяет использовать большое количество электрохимических методов, начиная от циклической вольтамперометрии до вольтамперометрии переменным током, а также проводить потенциометрический анализ с накоплением.
Прибор имеет 2 аналоговых входа для измерения внешнего (напряжения) сигнала и один выход для осуществления управления вращающимся дисковым электродом (ВДЭ). При совместном использовании с так называемым интерфейсом IME существует возможность подключения ртутных электродов с программным управлением.
В сочетании с одним или несколькими дополнительными модулями этот прибор можно использовать для любых электрохимических исследований. Для данной версии AUTOLAB имеются в наличии все дополнительно поставляемые модули для PGSTAT12, за исключением усилителя тока BSTR10A/20A. Этот прибор может работать в режиме с тремя и четырьмя электродами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Макс. ток на выходе | ± 800 мА (потенциостат) |
| Макс. ток на выходе | ± 800 мА (гальваностат) |
| Макс. напряжение на вых. | ± 12 В |
| Потенциостат | да |
| Гальваностат | да |
| Диапазон потенциала | ± 10 В |
| Заданная погрешность потенц. | ± 0.2 % уставки ± 2 mВ |
| Заданное разрешение потенц. | 150 мкВ |
| Измеряемое разрешение потенц. | 300, 150, 30 мкВ |
| Диапазоны тока | 10 нA - 100 мА в 9 диапазонах |
| Заданная и измеряемая погр. тока | ± 0.2 % тока и ± 0.2% диапазона тока |
| Заданное разрешение тока | 0.03 % |
| Измеряемое разрешение тока | 0.0003 % |
| Полоса частот потенциостата | 500 кГц |
| Время нарастания/спада сигнала потенциостата (ступень в 1, 10 - 90 %) | < 500 нсек |
| Режимы работы потенциостата | выс. скор./ выс. стабил. |
| Вход. импеданс электрометра | > 1 Том < 8 пФ |
| Ток смещения на входе @25°C | < 1 пА |
| Полоса частот электрометра | > 4 МГц |
| IR-компенсация | зависит от выбр. диапазона: 0 - 200 ом при 100 мА до 0 - 200 мом при 10 нА, есть прерыв. тока и положит. обр. связь |
| Разрешение | 0.025 % |
| Управление 4 электродами | да |
| Изм. прибор на щитке | потенциал и ток |
| Аналоговые выходы (разъем BNC) | потенциал и ток |
| Вход. напряжения управления | да |
| Количество электродов в ячейке | 2, 3, 4 |
| Режим усилителя тока 10 A | да |
| Аналоговый интегратор | по запросу |
| Константы времени | 10 и 100 мсек., 1 и 10 сек. |
| Интерфейсы | USB |
| A/D преобразователь | 16-бит c программным управлением усиления в 1, 10 и 100 |
| Вспомогат. входные каналы | 2 |
| D/A преобразователь | 16-бит, 4 канала |
| Вспомогат. выходные каналы | 1 |
| Цифровые I/O линии | 48 |
| Габариты (Д / Ш / В) | 52 / 42 / 16 cм3 |
| Вес | 17 кг |
| Требования к питанию | 120 вт, 100-240 В, 50/60 гц |

